歷年院長、主任委員及評議委員名錄歷年得獎人名單設置辦法關於行政院文化獎
回頂端 / TOP
行政院文化獎經歷之院長、主任委員及評議委員名錄
| 2011/01/12止 | ||||
| 屆別 | 年度 | 行政院長 | 文建會主委兼 評議小組召集人 |
評議委員 |
|---|---|---|---|---|
| 第30屆 | 99 | 吳敦義 | 盛治仁 | 王秀雄、陳輝東、黃光男、漢寶德、陳錦煌、林懷民、曾志朗、吳靜吉、何寄澎、余範英、侯孝賢、王安祈、林澄枝、辜懷群、陳國慈、詹宏志 |
| 第29屆 | 王秀雄、陳輝東、黃光男、漢寶德、陳錦煌、林懷民、曾志朗、吳靜吉、何寄澎、 余範英、侯孝賢、王安祈、林澄枝、辜懷群、陳國慈、詹宏志 | |||
| 98 | ||||
| 黃碧端 | ||||
| 劉兆玄 | ||||
| 第28屆 | 97 | 吳阿明、王秀雄、張忠謀、李喬、李鴻禧、陳輝東、曾道雄、林衡哲、黃光男、李敏勇、黃榮村、黃肇松、蕭新煌、劉昭惠、張譽騰 | ||
| 第27屆 | 96 | 張俊雄 | 翁金珠 | 吳阿明、王秀雄、張忠謀、李喬、李鴻禧、陳輝東、曾道雄、林衡哲、黃光男、李敏勇、黃榮村、黃肇松、蕭新煌、劉昭惠、吳錦發 |
| 第26屆 | 95 | 蘇貞昌 | 邱坤良 | 李登木、石守謙、申學庸、劉富美、洪美華、江韶瑩、李喬、李鴻禧、高志明、辜濂松、漢寶德、黃肇松、吳阿明、劉昭惠、柏楊、蕭新煌 |
| 第25屆 | 94 | 陳其南 | ||
| 第24屆 | 93 | 游錫堃 | 蕭新煌、葉石濤、陳錦煌、陳維昭、黃榮村、陳奇祿、杜正勝、劉鳳學、李敏勇、邱坤良、柏楊、馬水龍、廖修平、張俊彥、曹永和 | |
| 第23屆 | 92 | 陳郁秀 | ||
| 第22屆 | 91 | 李敏勇、邱坤良、柏楊、馬水龍、曹永和、賀德芬、張俊彥、曾志朗、廖修平、 柴松林、李亦園、杜正勝、劉鳳學 | ||
| 第21屆 | 90 | 張俊雄 | ||
| 第20屆 | 89 | 黃大洲、楊國樞、陳奇祿、李鍾桂、黃石城、黃光男、柴松林、許常惠、李亦園、徐佳士、劉鳳學 | ||
| 第19屆 | 88 | 蕭萬長 | 林澄枝 | 李瑞騰、徐佳士、柴松林、許常惠、蔡政文、劉鳳學、黃光男、陳奇祿、李鍾桂、黃石城、李亦園 |
| 第18屆 | 87 | |||
| 第17屆 | 86 | |||
| 第16屆 | 85 | 連戰 | 孫震、李震、郭婉容、陳奇祿、王洪鈞、張京育、李鍾桂、郭為藩、祝基瀅、李亦園、黃石城 | |
| 第15屆 | 84 | 鄭淑敏 | ||
| 第14屆 | 83 | 申學庸 | 郭為藩、黃石城、馬水龍、李亦園、黃昆輝、陳奇祿、羅光、祝基瀅、王洪鈞、張京育、李鍾桂 | |
| 第13屆 | 82 | 郝柏村 | ||
| 第12屆 | 81 | 郭為藩 | 張京育、李鍾桂、朱匯森、黃昆輝、陳奇祿、羅光、孫震、梁尚勇、祝基瀅、毛高文、王洪鈞 | |
| 第11屆 | 80 | |||
| 第10屆 | 79 | 李煥 | 陳奇祿、祝基瀅、毛高文、黃昆輝、孫震、梁尚勇、羅光、陳治世、王洪鈞、朱匯森 | |
| 第9屆 | 78 | |||
| 第8屆 | 77 | 俞國華 | 陳奇祿 | 羅光、王洪鈞、陳治世、李煥、孫震、朱匯森、郭為藩、梁尚勇 |
| 第7屆 | 76 | |||
| 第6屆 | 75 | 李煥、孫震、歐陽勛、郭為藩、梁尚勇、陳紀瀅、馬星野、朱匯森 | ||
| 第5屆 | 74 | |||
| 第4屆 | 73 | 孫運璿 | 陳雪屏、楊亮功、曾虛白、蔣復璁、朱匯森、馬星野、吳三連、陳紀瀅、黃季陸 | |
| 第3屆 | 72 | |||
| 第2屆 | 71 | |||
| 第1屆 | 70 | 葉公超、曾虛白、蔣復璁、朱匯森、馬星野、吳三連、陳紀瀅、黃季陸、魏景蒙 | ||
回頂端 / TOP









